ホーム > ウェブプロジェクト
オススメの花火情報 (佐賀県)
>福岡県 >佐賀県 >長崎県 >大分県 >熊本県 >宮崎県 >鹿児島県
| 日程 | 大会名 | 時間 | 開催場所 | 打ち上げ数 |
| 7月12日(日) | 第10回古湯温泉花火大会 | 20:00~ | 富士運動広場 | 約2500発 |
| 7月19日(日) | 第57回九州花火大会・第20回唐津市民花火大会 | 20:00~ | 西の浜海水浴場 | 約2500発 |
| 7月24日(金) | 川上峡花火大会 | 20:30~ | 川上峡官人橋下流側 | 約2200発 |
| 7月25日(土) | 2009夏の夜のメルヘン | 20:00~ | 諸富鉄橋展望公園及び諸富港周辺 | 約3000発 |
| 7月25日(土) | 第18回太良町納涼夏まつり | 20:30~ | 道越環境広場 | 約1000発 |
| 7月26日(日) | 観光と物産まつり「玄海町花火大会」 | 20:00~ | 玄海町新田いこいの広場 | 約5555発 |
| 8月1日(土) | 佐賀城下花火大会 | 20:30~ | 佐賀城北濠周辺 | 約2000発 |
| 8月2日(日) | 吉野ヶ里町「夏」ふれあい祭り | 20:30~ | 陸上自衛隊目達原駐屯地 | 約1000発 |
| 8月7日(金) | 浜玉納涼花火大会 | 20:00~ | 浜玉町浜崎海岸 | 約1300発 |
| 8月8日(土) | 第41回伊万里市民納涼花火大会 | 20:00~ | 伊万里国見台運動公園 | 約3000発 |
| 8月8日(土) | 納涼盆踊り花火大会 | 20:30~ | 西有田中学校グラウンド | 約1200発 |
| 8月10日(月) | 水光呼子港まつり | 20:00~ | 呼子港周辺 | 約3000発 |
| 8月11日(火) | 第32回嬉野温泉大夏まつり花火大会 | 20:30~ | 嬉野市みゆき公園 | 約2500発 |












